ASOCIADOS DEL CLUB PISCOBAMBA AL 04 DE JUNIO DEL 2018
APELLIDOS Y NOMBRES | LIBRO PADRON | FECHA ING | |
AGURTO MURILLO BELISARIO MANUEL | 3 | 230 | 30.09.2008 |
ALOMIA VALVERDE JUAN GLICERIO | 2 | 22 | 0 |
ALVAREZ SALINAS EBERTH | 4 | 444 | 07.01.2012 |
ALZAMORA AGÜERO, ABRAHAM | 2 | 2 | 18.05.1986 |
ALZAMORA MANRIQUE GISELA AMPARO | 3 | 245 | |
ALZAMORA MANRIQUE JAFEETH FERNANDO | 2 | 145 | |
ALZAMORA MANRIQUE LOOTH MIKE | 3 | 244 | |
ALZAMORA MANRIQUE MESIAS DAVID | 2 | 80 | |
ALZAMORA SOLIS GABRIELA VICTORIA | 4 | 416 | 01.04.2010 |
AMES OLIVEROS CLEVER JHON | 3 | 231 | 22.09.2008 |
AMES RAMIREZ SONIA MARUJA | 2 | 107 | 0 |
APESTEGUI BUIZA JOHN GLICERIO | 4 | 407 | 01.04.2010 |
APOLINARIO ESPIRITU FELICIANO | 2 | 18 | |
APOLINARIO ESPIRITU JUAN | |||
ARAMBURU BRAVO OLINDA ERIBERTA | 2 | 81 | 0 |
ARAMBURU OCAÑA DE DURAND MERCEDES E. | 2 | 71 | |
ARAMBURU OCAÑA DE ORTIZ OLINDA | 2 | 26 | 20.04.1985 |
ARAMBURU OCAÑA PEDRO ALEJANDRO | 3 | 238 | 10.02.2009 |
ARAMBURU OCAÑA ROMULO AGUSTIN | 2 | 17 | |
ARAMBURU ROMERO ALAIDA | 2 | 103 | 0 |
ARANDA LLANOS ANGELA PAMELA | 4 | 398 | 01.03.2010 |
ARCE RODRIGUEZ ARTURO | 2 | 138 | 0 |
ARMAS BALTAZAR CARLOS LUIS | 4 | 422 | 01.04.2010 |
ARMAS MORALES ANGELICA MARIA | 3 | 246 | 0 |
ASENCIOS ESTRADA JESUS BANEZA | 4 | 425 | 01.04.2010 |
ASENCIOS ESTRADA LISBET | 4 | 412 | 01.04.2010 |
ASENCIOS ROMERO CLARIBEL | 4 | 414 | 01.04.2010 |
ASENCIOS ROMERO ROCIO LILIANA | 4 | 415 | 01.04.2010 |
ASENCIOS VIA CARMEN ROSA | 3 | 349 | 22.09.2008 |
ASENCIOS VIA GLADYS EVELINA | 2 | 89 | |
ASENCIOS VIA MAURA TEREZA | 3 | 247 | |
AYALA CALDAS KAROL YOVANA | 3 | 379 | 19.04.2010 |
AYALA GUTIERREZ MIGUEL HELI | 3 | 228 | 31.08.2008 |
AYALA ROJAS EMILIANO | 3 | 367 | 17.04.2010 |
AYALA VALVERDE LUIS ENRIQUE | 3 | 248 | 0 |
BACA VALLADARES PEDRO | 3 | 249 | 0 |
BALDANO VALVERDE PAMELA MARILU | 3 | 377 | 19.04.2010 |
BARRON ARAOZ AMPELIO RICARDO | 3 | 250 | 0 |
BARRON GUTIERREZ MARIA ESPERANZA | 4 | 439 | 01.01.2012 |
BARRON MELLO HAYDEE | 3 | 251 | 04.08.1998 |
BARRON OLIVAS MARIA OCTAVIA | 3 | 252 | 1999 |
BARRON PASTOR ELMER DANILO | 4 | 455 | 05.06.1990 |
BARRON VALVERDE ENRIQUETA SANTORA | 3 | 253 | 0 |
BENAVIDES BOCANEGRA RODOLFO | 2 | 42 | 0 |
BERNARDO VIDAL HILDA ALEJANDRINA | 3 | 254 | 0 |
BERNUY CALDAS OLGA VICTORIA | 2 | 74 | 0 |
BLAS VIDAL KARINA JULIA | 3 | 220 | 0 |
BRAVO ROBLES LEON TEODOCIO | 2 | 82 | 0 |
CALDAS ESCUDERO EVELYN | 2 | 159 | 0 |
CALDAS ESCUDERO GINA | 2 | 139 | 0 |
CALDAS FERNANDEZ JUANA MARTINA | 4 | 409 | 01.04.2010 |
CALDAS ORTEGA DE VARA CLEMENTINA F. | 4 | 479 | 01.01.2013 |
CALDAS ROCA ALFREDO | 2 | 102 | 0 |
CALDAS ROCA NILA ALEJANDRINA | 3 | 378 | 19.04.2010 |
CALDAS ROMERO MANUEL | 3 | 255 | 0 |
CALDAS VALVERDE HERLINDA | 3 | 256 | 1999 |
CALDERON SALAZAR JORGE HUGO | 3 | 229 | 30.09.2008 |
CAMOS CALDAS NILTON MIGUEL | 2 | 134 | 0 |
CAMOS PEREZ MANUEL MIGUEL | 2 | 111 | 0 |
CAMPOMANES APOLINARIO JORGE | 4 | 461 | 01.01.2014 |
CARBAJAL OCAÑA TEODOLFO | 4 | 410 | 01.04.2010 |
CARDENAS APESTEGUI LIDIA ALEJANDRINA | 2 | 43 | |
CARDENAS APESTEGUI OSWALDO | 4 | 471 | |
CARDENAS DOMINGUEZ ALFREDO AQUILES | 3 | 224 | 13.06.2008 |
CARDENAS MARTINEZ JOEL | 2 | 144 | 0 |
CARDENAS SOTO JESUS | 2 | 168 | 0 |
CARRILLO SANCHEZ CARLOS MARTIN | 2 | 143 | 0 |
CASALLO GOYENECHE DENISE MATILDE | 3 | 357 | 12.04.2010 |
CASTILLO CALDAS FLAVIO ANASTACIO | 3 | 257 | 0 |
CASTILLO GUTIERREZ DE OCAÑA MARIA NIEVES | 2 | 78 | 0 |
CASTILLO MATTOS ENRIQUE LEON | 3 | 342 | 0 |
CASTILLO MORA MANUEL | 3 | 375 | 03.02.2010 |
CHACON ORELLANA BRAULIA | 3 | 376 | 03.02.2010 |
CHAVEZ OLIVEROS MARIA GRACIELA | 2 | 124 | 0 |
CIRILO ESCUDERO NESTOR | 2 | 142 | 0 |
CIRILO MATA CARLOS AUGUSTO | 2 | 165 | 0 |
COLUMBUS PALOMINO DE LEON OLINDA | 4 | 418 | 01.02.2010 |
CONDOR LUNA VICTOR TIMOTEO | 3 | 258 | 0 |
CORZO ISIDRO ALFREDO | 2 | 44 | 0 |
CRISPIN MEDINA EDGAR | 2 | 169 | 0 |
CRISPIN MEDINA EDITH | 2 | 167 | 0 |
CRISPIN MEDINA MONICA | 2 | 166 | 0 |
CRISPIN MEDINA ORTENCIA | 2 | 141 | 0 |
CRUZ VELASQUEZ MARCIAL | 4 | 469 | 24.08.2017 |
CUEVA AVILA RICARDO | 4 | 426 | 01.04.2010 |
CUEVA VIDAL EFIGENIA EDNA | 2 | 177 | 0 |
DIAZ NEYRA MAX ANDY | 3 | 380 | 19.04.2010 |
DOMINGUEZ AGÜERO MAGNO | 2 | 12 | 15.10.1978 |
DOMINGUEZ AGÜERO NATHAN DANTE | 4 | 447 | 07.03.2012 |
DOMINGUEZ AGÜERO SAUL | 4 | 446 | 07.03.2012 |
DOMINGUEZ ALZAMORA VICTOR WILFREDO | 4 | 434 | 01.04.2010 |
DOMINGUEZ AYALA PRIMITIVO TOMAS | 3 | 259 | 0 |
DOMINGUEZ ESPINOZA TAUMATURGO (tauma) | 2 | 151 | 0 |
DOMINGUEZ JARA JUANA YOLANDA | 2 | 30 | 08.05.1990 |
DOMINGUEZ JARA JULIO ORLANDO | 2 | 38 | 20.10.1998 |
DOMINGUEZ PERALTA IVAN ORLANDO | 2 | 120 | 0 |
DOMINGUEZ PERALTA JORGE MARCEL | 2 | 160 | 08.04.2004 |
DURAND ROMERO DE CONCO MELIDA | 2 | 75 | |
DURAND ROMERO ESDRAS PLACENTINO | 3 | 261 | 0 |
EGUSQUIZA CUEVA MAXIMO AUGUSTO | 3 | 223 | 0 |
EGUSQUIZA FALCON MARLENE | 2 | 178 | 0 |
EGUSQUIZA MURGA GLORIA ANTONIETA | 2 | 194 | 0 |
EGUSQUIZA MURGA IRMA MARGARITA | 2 | 195 | 0 |
EGUSQUIZA MURGA LEOPOLDO JUVENAL | 2 | 28 | |
EGUSQUIZA MURGA MARUSKA | 2 | 193 | 0 |
EGUSQUIZA MURGA NANCI LEONOR | 2 | 192 | 0 |
EGUSQUIZA OCAÑA JESUS MANUEL | 4 | 435 | 01.04.2010 |
EGUSQUIZA OCAÑA LIZ BETSABE | 2 | 68 | |
EGUSQUIZA OCAÑA LUIS FERNANDO | 2 | 112 | |
EGUSQUIZA OCAÑA TANIA BETZABE | 4 | 404 | 01.03.2010 |
EGUSQUIZA OLIVAS HUGO ALEJANDRO | 3 | 262 | 0 |
EGUSQUIZA OLIVAS MANUEL ANTONIO | 2 | 95 | 18.05.1999 |
EGUSQUIZA RAMIREZ ROMER FERNANDO | 2 | 114 | 0 |
EGUSQUIZA VALVERDE ALEJANDRINA NELLY | 4 | 440 | 01.06.2011 |
EGUSQUIZA VALVERDE ELOY ANTONIO | 2 | 62 | 15.06.1977 |
EGUSQUIZA VALVERDE LIZANDRO ARQUIMEDES | 4 | 437 | 01.04.2010 |
EGUSQUIZA VELASQUEZ SAMUEL | 3 | 206 | 18.04.2006 |
ESCUDERO ESCUDERO JESUS ELIZABETH | 3 | 260 | 0 |
ESCUDERO OLORTEGUI MERCEDES ALCIRA | 3 | 263 | |
ESCUDERO VALVERDE ALFREDO | 3 | 207 | 29.05.2007 |
ESCUDERO VALVERDE CARMELA M. | 2 | 109 | |
ESCUDERO VALVERDE ROSA | 2 | 92 | |
ESCUDERO VIDAL RODRIGO PASTOR | 2 | 79 | 0 |
ESPINOZA GARCIA JORGE EMILIO | 3 | 208 | 25.05.2007 |
ESPINOZA HUAYANAY ROBERTO | 2 | 189 | 0 |
ESPINOZA OCAÑA EBERTH JUSTO | 2 | 72 | 20.01.1982 |
ESPINOZA SOTO EDILBERTO LUIS | 3 | 225 | 31.08.2008 |
ESPIRITU RAMIREZ GUIDO RAUL | 3 | 264 | 0 |
ESPIRITU VALVERDE DARIO | 3 | 265 | 0 |
ESPIRITU VARGAS GREGORIO SAMUEL | 3 | 338 | 0 |
ESPIRITU VARGAS JORGE TEOFILO | 3 | 221 | 0 |
ESTRADA CARRANZA AUGUSTO | 2 | 53 | |
ESTRADA NUÑEZ ETELVINA | |||
ESTRADA RODRIGUEZ DAVID ALCIDES | 3 | 266 | 0 |
ESTRADA SEVILLANO ESTELA | 3 | 344 | 0 |
ESTRADA VIDAL GABRIELA CONSUELO | 3 | 235 | 10.01.2009 |
FERNANDES OCAÑA MARGOT FLORENCIA | 3 | 361 | 16.04.2010 |
FERNANDEZ ESPIRITU BUENAVENTURA | 2 | 190 | 0 |
FERNANDEZ ESPIRITU, EUSEBIO MARCELO | 2 | 61 | |
FERNANDEZ OCAÑA MALCO ENRIQUE | 4 | 417 | 01.04.2010 |
FERNANDEZ OCAÑA MARGOT FLORENCIA | 3 | 361 | 16.04.2010 |
FLORENTINO RAMIREZ MARITZA EUGENIA | 3 | 216 | 13.05.2008 |
FLORES APOLINARIO FILOMENO | 3 | 204 | 22.11.2005 |
FLORES ROMERO JORGE | 2 | 64 | 15.06.1977 |
FLORES ROMERO LUZ MERCEDES | 2 | 21 | 0 |
FLORES VARGAS BLANCA | 2 | 97 | 0 |
GARCIA DOMINGUEZ JEYMI JUDITH | 2 | 140 | 0 |
GARCIA MARTINEZ JHON ALEXANDER | 4 | 427 | 01.04.2010 |
GARCIA OCAÑA DE ESPINOZA OCTAVIA A | 3 | 218 | 0 |
GARCIA VILLAFUERTE RODIN OLMEDO | |||
GIRON MURGA EDGAR WILLIAM | 4 | 467 | 01.01.2014 |
GIRON SUAREZ TEODORO | 2 | 76 | |
GONZALES BARRON GLADYS MERCEDES | 4 | 420 | 01.02.2010 |
GONZALES RODRIGUEZ VICENTA IRENE | 3 | 343 | 02.02.2010 |
GUTIERREZ MOSQUERA GRACIELA | 3 | 267 | 0 |
GUTIERREZ SIFUENTES ODON | 4 | 448 | 19.03.2012 |
HERRADA SANCHEZ ESTHER | 2 | 182 | 0 |
HIDALGO SOLIS TEOFILO EDWIN | 3 | 268 | 11.08.1998 |
INCHAUSTEGUI CHIA FELIX ESTEBAN | 2 | 98 | 0 |
INGA VALQUI LUIS ARTURO | 3 | 269 | 01.04.2004 |
ISIDRO TARAZONA EDWIN ARMENGOL | 2 | 186 | 0 |
JARA CALDAS JULIA VICTORIA | 4 | 438 | 01.01.2012 |
JARA ROCA CORINA GLORIA | 3 | 270 | |
JAUREGUI ASENCIOS MARIA HERMELINDA | 4 | 413 | 01.04.2010 |
JULCA CRUZ PAULINO | 2 | 7 | |
JULCA MORALES JACQUELINE MELISSA | 2 | 183 | 0 |
JULIAN CAMPOS GUILIANA VANESSA | 3 | 388 | 20.04.2010 |
LA TORRE NEYRA MANUEL HORACIO | 2 | 60 | |
LA TORRE NUÑEZ TEOFILO ORLANDO | 2 | 99 | 0 |
LEON COLUMBUS ERSON JORGE | 4 | 419 | 0 |
LEON MARTINEZ AMADEO JORGE | 3 | 209 | 12.06.2007 |
LEVANO LUQUE WILIAMS MANUEL | 3 | 396 | 21.04.2010 |
LIMAS MATA LUIS ALBERTO | |||
LLANOS BARRON JAIME REYNALDO | |||
LLANOS ROMERO DE NEYRA WILDA ELIDA | 3 | 214 | 25.04.2008 |
LLANOS ROMERO WILDER ELEAZAR | 3 | 271 | 0 |
LLANOS ROMERO YNA MARITZA | 3 | 347 | 10.03.2010 |
LLANOS SOTELO WILSON MARCO | 3 | 356 | 2010 |
LOSTAUNAU DEL RIO ALVARO ENRIQUE | 2 | 184 | 0 |
LOSTAUNAU ESPINOZA ABRAHAM | 4 | 441 | |
LOSTAUNAU VIDAL ESTANISLAO | 2 | 56 | 0 |
LUQUE ZEGARRA LIDIA | 3 | 397 | 21.04.2010 |
MACEDO GONZALES BETTY NORCA | 2 | 174 | |
MANCISIDOR PASCO FIDEL MARCONI | 3 | 237 | 07.02.2009 |
MANRIQUE ARAMBURU DE OLIVAS ELIZABETH E | 2 | 66 | 20.01.1982 |
MANRIQUE EGUSQUIZA DE ALZAMORA MARIA L | 2 | 29 | 12.03.1975 |
MANRIQUE SIFUENTES GUMERCINDA | 3 | 369 | 19.04.2010 |
MARCHENA SIFUENTES MILDRED AYME | 4 | 399 | 01.02.2010 |
MARTINEZ AMES DE GARCIA NARCIZA T. | 2 | 119 | |
MARTINEZ MANRIQUE JORGE | 3 | 272 | 01.04.2004 |
MARTINEZ MANRIQUE JULIO CESAR | 2 | 83 | 16.11.1990 |
MARTINEZ MANRIQUE MARINA | 2 | 176 | 0 |
MARTINEZ MANRIQUE NELSON GODOFREDO | 4 | 486 | 01.02.2018 |
MARTINEZ MANRIQUE OLINDA | 2 | 181 | 0 |
MARTINEZ MANRIQUE OSCAR | 2 | 175 | 0 |
MARTINEZ SIFUENTES MOISES FELIPE | 3 | 273 | 0 |
MATA ESCUDERO ZAIDA PILAR | 3 | 275 | 0 |
MATA MARCHENA CRESCENCIO | 2 | 48 | 0 |
MATA MARCHENA JORGE | 2 | 126 | 0 |
MATA MARCHENA REYNALDO | 3 | 276 | 0 |
MATA MARCHENA SEVERO | 2 | 14 | 0 |
MATA MURGA ELIZABETH | 2 | 173 | 0 |
MATA SORADOS CIRO ALEJANDRINO | 2 | 58 | 0 |
MATTA CALDAS DELFIN RULIN | 2 | 19 | |
MATTA CASTILLO PEDRO CELESTINO | 4 | 458 | |
MATTA CONDORI DE VALVERDE MARIA | 3 | 355 | 0 |
MATTA ESCUDERO LIZARDO | 3 | 274 | 0 |
MATTA MARCHENA SEVERO | 2 | 14 | |
MATTA VIDAL ALVIN | 2 | 171 | 0 |
MATTA VIDAL GABY AYLI | 2 | 55 | 0 |
MATTA VIDAL NALDO | 2 | 170 | 0 |
MATTA VILCHEZ ELIS SANTIAGO | 2 | 172 | 0 |
MATTOS PALOMO CARLOS J | 3 | 278 | 0 |
MENDOZA VALVERDE MARIA CELINA | 4 | 475 | 02.01.2018 |
MENDOZA VERGARAY LUZMILA | 4 | 462 | 01.01.2015 |
MONTAÑEZ MEZARINA ADRIAN SALVADOR | 2 | 91 | 0 |
MONTAÑEZ MEZARINA LIBORIO | 3 | 277 | 0 |
MONTAÑEZ QUIROZ LILIANA ROSARIO | 2 | 185 | 0 |
MORALES DURAND FRANCISCA | 2 | 124 | 0 |
MORALES SHAPIANA DE JULCA ZOILA | 2 | 123 | 0 |
MORI SALINAS ALEJANDRO | 3 | 279 | 19.04.1999 |
MOZO FERRER MANUELA NATIVIDAD | 2 | 41 | 0 |
MUÑOZ MARCELO MARIA MACEDONIA | 3 | 280 | 0 |
MURGA ARANDA DE MATA ENRIQUETA | 3 | 282 | 0 |
MURGA EGUSQUIZA JUDITH | 2 | 164 | 0 |
MURGA LOSTAUNAU AXEL | 2 | 50 | 15.06.1977 |
MURGA LOSTAUNAU JUAN G. VITALC | 2 | 6 | |
MURGA OLIVEROS DE GIRON ABIGAIL | 2 | 37 | |
MURILLO ISIDRO PAULINO | 2 | 127 | 0 |
NEYRA ASENCIOS EDITH MILAGROS | 3 | 285 | 01.04.2004 |
NEYRA ASENCIOS JANETH PILAR | 3 | 365 | 16.04.2010 |
NEYRA ASENCIOS LISSETH | 3 | 284 | 01.04.2004 |
NEYRA LLANOS JOSE LUIS | 4 | 405 | 01.04.2010 |
NEYRA LLANOS WALTER MIGUEL | 3 | 212 | 25.04.2008 |
NEYRA ROJAS CONSUELO CLOTILDE | 4 | 431 | 01.04.2010 |
NEYRA ROJAS DORIS MARGOT | 4 | 433 | 0 |
NEYRA ROJAS MIGUEL MOISES | 3 | 213 | 25.04.2008 |
NEYRA VALVERDE CARLOS EDWIN | 2 | 137 | |
NEYRA VALVERDE CESAR AUGUSTO | 2 | 52 | 15.06.1977 |
NEYRA VALVERDE ELMA JUDITH | 3 | 339 | 02.02.2010 |
NEYRA VALVERDE ELMER FELIX | 2 | 8 | 20.11.1967 |
NEYRA VALVERDE EMMA ALINA | 2 | 65 | 0 |
NEYRA VALVERDE JAVIER JUSTO | 2 | 49 | |
OBREGON REYNALDO DEMETRIO | 2 | 24 | 08.09.1990 |
OCAÑA BAZAN FLOR ELIZABETH | 3 | 394 | 20.04.2010 |
OCAÑA BAZAN PABLO CESAR | 3 | 391 | 20.04.2010 |
OCAÑA CHACON JACK COLIN | 3 | 373 | 03.02.2010 |
OCAÑA CHACON ROBERT WILIAN | 3 | 370 | 03.02.2010 |
OCAÑA DOMINGUEZ ADAN | 3 | 281 | 0 |
OCAÑA DOMINGUEZ HUMBERTO | 3 | 371 | 03.02.2010 |
OCAÑA DOMINGUEZ JAVIER G | 3 | 372 | 03.02.2010 |
OCAÑA GUTIERREZ ANDRES ALEJANDRO | 3 | 289 | 0 |
OCAÑA GUTIERREZ LILY GRACIELA | 3 | 287 | 0 |
OCAÑA GUTIERREZ VICTOR ANDRES | 3 | 288 | 0 |
OCAÑA IZQUIERDO EDUARDO | 4 | 484 | |
OCAÑA LUQUE LIDIA PAOLA | 4 | 436 | 01.04.2010 |
OCAÑA MOZO CARLOS ENRIQUE | 3 | 286 | 0 |
OCAÑA OCAÑA DOMITILA VICTORIA | 3 | 290 | 0 |
OCAÑA OCAÑA ELIAS CONSTANTINO | 4 | 472 | 01.01.2014 |
OCAÑA RODRIGUEZ FELICITA AMANDA | 2 | 57 | 0 |
OCAÑA RODRIGUEZ LIDIA ANGELICA | 2 | 59 | 0 |
OCAÑA VALVERDE DE EGUSQUIZA MARIA | 2 | 20 | |
OCAÑA VALVERDE DE TRUJILLO OTILIA | 2 | 196 | 0 |
OCAÑA VALVERDE EDUARDO | 2 | 73 | 0 |
OCAÑA VALVERDE PABLO ROMULO | 2 | 63 | 15.06.1977 |
OCAÑA VALVERDE ROSA PRIMITIVA | 2 | 32 | 0 |
OCAÑA VASQUEZ CESAR AUGUSTO | 3 | 393 | 20.04.2010 |
OCAÑA VASQUEZ GLORIA ELIZABETH | 3 | 392 | 20.04.2010 |
OLIVAS JARA DAVID ANTONIO | 2 | 23 | 19.01.1985 |
OLIVEROS RODRIGUEZ JUANA MARGOT | 3 | 291 | |
OLORTEGUI ROMERO JUANA | 3 | 292 | 0 |
ORDOÑEZ TAFUR LUZ MERY | 3 | 382 | 20.04.2010 |
ORDOÑEZ TAFUR MARIA FLOR | 3 | 381 | 20.04.2010 |
ORTIZ ARAMBURU JOSE LUIS | 3 | 236 | 07.02.2009 |
ORTIZ ROJAS ARMANDO | 2 | 10 | 16.11.1960 |
ORTIZ VEGA MARIA ESPERANZA | 2 | 199 | 14.03.2002 |
OTAROLA LEON LUIS ALBERTO | 3 | 293 | 0 |
PASTOR NEYRA EMILIANO | 4 | 457 | 05.06.1978 |
PASTOR NEYRA MILTON OVIDIO | |||
PEREZ AGÜERO QUERINO ADOLFO | 3 | 205 | 12.12.2005 |
PEREZ AYALA DE NEYRA ANA DALILA | 3 | 340 | 01.02.2010 |
PONTE CRUZ JUSTO | 3 | 203 | 18.10.2005 |
PONTE DURAND ANTONIO ARMANDO | 3 | 341 | 0 |
PONTE GUERRERO JESSICA MARITZA | 4 | 468 | 01.08.2017 |
PONTE SOLIS MAGNO GREGORIO | 3 | 295 | 0 |
PORTELLA CUEVA JUAN CARLOS | 3 | 241 | 23.02.2009 |
PORTELLA DOMINGUEZ JULIA TERESA | 4 | 400 | 01.02.2010 |
PORTELLA DOMINGUEZ LILI C. | 2 | 31 | |
PORTELLA DOMINGUEZ MOISES ALEJANDRINO | 4 | 401 | 01.02.2010 |
PORTELLA EGUSQUIZA HUGO AMPELIO | 2 | 47 | 0 |
PORTELLA EGUSQUIZA GLADYS ETELVINA | 2 | 88 | |
PORTELLA EGUSQUIZA ROBERTO AMERICO | 2 | 9 | 20.10.1967 |
PORTELLA MEDINA JULIO CESAR | 4 | 473 | 26.12.2017 |
PORTELLA MEDINA ANA MARIA | 4 | 474 | 26.12.2017 |
PORTELLA MEZA MAURO | 3 | 350 | 01.04.2010 |
PORTELLA OCAÑA WILFREDO | 4 | 421 | 01.04.2010 |
PORTELLA ROCA MANUEL FELIX | 2 | 86 | 0 |
PORTELLA VALVERDE ERICK WILBERT | 3 | 352 | 01.04.2010 |
POVES MORALES FLOR DE MARIA | 3 | 294 | 0 |
PRINCIPE NEYRA VICTOR ISEWIN | 3 | 354 | 0 |
PRINCIPE VILLANUEVA VICTOR SALVADOR | 3 | 353 | 16.04.2010 |
RAMIREZ CALDAS EUTEMIA SEBASTIANA | 2 | 187 | 0 |
RAMIREZ CALDAS VICTORIA TEODOLINDA | 2 | 93 | 0 |
RAMIREZ HUERTA MARINA REBECA | 2 | 188 | 0 |
RAMOS ANASTACIO ROSA ISABEL | 3 | 390 | 20.04.2010 |
RAMOS RODRIGUEZ EDWIN CESAR | 3 | 296 | 0 |
REATEGUI MARCOS DIGNA OLINDA | 3 | 297 | 0 |
REYNALDO VIDAL AVELINO | 2 | 84 | |
RICRA LIÑAN PEDRO | 3 | 239 | 02.05.2009 |
RICRA SIERRA PEDRO SMITH | 3 | 299 | 0 |
RICRA TRUJILLO PEDRO ARUAN | 2 | 13 | 15.10.1980 |
RICRA TRUJILLO ROMULO | 3 | 298 | 0 |
RIOFRIO VALVERDE SONIA ESPERANZA | 2 | 46 | 21.01.1980 |
RIOS JARA JORGE HUMBERTO | 2 | 36 | 05.06.1980 |
RIOS OLIVERA NESTOR MANUEL | 3 | 300 | 0 |
ROCA CORDOVA GILMER MARINO | 3 | 217 | 05.06.2008 |
ROCA CORDOVA WILBER | 3 | 243 | 31.08.2008 |
ROCA LOPEZ NANCY | 3 | 301 | 0 |
ROCA QUINDE JULISSA NATALY | 2 | 197 | 0 |
ROCA VIA ELIO | 3 | 302 | 01.04.2004 |
RODRIGUEZ JARA AMERICO | 3 | 202 | 25.01.2005 |
RODRIGUEZ JARA JUAN | 3 | 201 | 25.01.2005 |
RODRIGUEZ TISNADO DANIEL EVERARDO | 2 | 108 | 0 |
RODRIGUEZ VALVERDE DULA CAROLIA | 4 | 451 | 23.03.2012 |
RODRIGUEZ VALVERDE JUAN ALCIDES | 3 | 304 | 0 |
ROJAS LLANOS ANTONIO | 4 | 449 | 23.03.2012 |
ROJAS SIFUENTES CARLOS GUSTAVO | 4 | 403 | 01.03.2010 |
ROJAS SIFUENTES EPIFANIO | 3 | 210 | 18.08.2007 |
ROJAS SIFUENTES GONZALO | 3 | 305 | |
ROJAS SIFUENTES MIGUEL | 3 | 211 | 18.08.2007 |
ROMERO ALVARADO JORGE AMADEO | 3 | 222 | |
ROMERO CASTILLO HECTOR DAGOBERTO | 4 | 411 | 01.04.2010 |
SALAZAR MILLA NELLY VICTORIA | 3 | 307 | 0 |
SALAZAR MORENO PEDRO | 3 | 306 | 1966 |
SALINAS CALDAS ALEKSANDER R | 3 | 309 | 0 |
SALINAS CALDAS DIEGO ARMANDO | 3 | 308 | 18.04.2010 |
SALINAS CANTARO RAFAEL | 2 | 69 | |
SALINAS EGUSQUIZA WILLY GREGORIO | 3 | 310 | 0 |
SALINAS MARCHENA FELIX | 3 | 311 | 0 |
SALINAS VALLADARES GILMER GUSTAVO | 3 | 312 | 0 |
SANCHEZ CANO ROSA CELESTINA | 2 | 90 | 0 |
SANCHEZ CHAVEZ DE LEVANO YULY | 3 | 395 | 21.04.2010 |
SANTIAGO AYALA WALTER | 3 | 313 | 23.07.2012 |
SANZ PARRA VICTOR | 2 | 198 | 0 |
SARANGO BARRANZUELA LEONIDAS | 4 | 430 | 01.04.2010 |
SEPULVEDA FERREYRA GLORIA DEL CARMEN | 3 | 227 | 31.08.2008 |
SIFUENTES DOMINGUEZ NESTOR LEONELL | 3 | 314 | 15.05.2018 |
SIFUENTES OCAÑA ERICK RAFAEL | 3 | 316 | 01.04.2004 |
SIFUENTES OCAÑA FREDDY ANGELLO | 3 | 317 | 01.04.2004 |
SIFUENTES VALVERDE ELIAS | 2 | 85 | 0 |
SOLIS BENITES, SOFIA | 2 | 33 | |
SOLIS TOLENTINO ELSA NELLY | 3 | 318 | 0 |
SOTELO APOLAYA VICTOR HUGO | 3 | 226 | 31.08.2008 |
SOTELO ARAMUBURU DE NEYRA YESENIA | 4 | 459 | |
SOTELO FERNANDEZ PEDRO NOE | 3 | 319 | 01.04.2004 |
SOTO OCHOA GERTRUDIS | 3 | 321 | 0 |
SOTOMAYOR EVANGELISTA CESAR MARCO | 3 | 232 | 25.10.2008 |
TARAZONA CANTARO VICTOR | 3 | 322 | 1999 |
TORRES CASTILLO FELIX | 4 | 464 | 10.06.2010 |
TRINIDAD CARRILLO JOSE GILBERTO | 3 | 323 | 1983 |
TRUJILLO AGÜERO HERMEREGILDO | 2 | 106 | |
TRUJILLO AGÜERO JUAN | 2 | 101 | 0 |
TRUJILLO CALDAS ELMER | 3 | 345 | 0 |
TRUJILLO MARCOS ALEJANDRINA | 4 | 406 | 01.04.2010 |
TRUJILLO SANCHEZ CARMEN YESENIA | 4 | 481 | |
TRUJILLO SANCHEZ LISSETE HEYDI | 4 | 480 | |
URBINA EGUSQUIZA CARLOS | 2 | 39 | 0 |
VALENTIN CLEMENTE MARIO | 2 | 148 | 0 |
VALLADARES RIOFRIO ENA | 2 | 128 | 16.08.2002 |
VALLADARES VALVERDE JORGE ANTONIO | 2 | 27 | 0 |
VALVERDE APESTEGUI FILBER AQUILES | 4 | 470 | 01.09.2017 |
VALVERDE BARREDA HUGO | 4 | 453 | 05.06.1969 |
VALVERDE BARREDA JORGE ULISES | 3 | 346 | 23.03.2010 |
VALVERDE BARREDA PABLO | 4 | 452 | 30.03.1970 |
VALVERDE CALDAS ELEM NORA | 4 | 466 | 01.01.2014 |
VALVERDE CLEMENTE VICENTE | 2 | 155 | 0 |
VALVERDE CRISPIN FELIX JULIO | 3 | 324 | 0 |
